| Мощность, кВт/лс | 180 |
| Масса, т | 18.0 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип / Производитель | ЯМЗ-236М2 (Россия) Cummins 6СТА8.3 (Наб. Челны) |
| Мощность кВт /лс при номинальных оборотах об/мин |
132 / 180 при 2100/мин до 183 / 250 при 1900/мин |
| Рабочий объем |
11,15 л 8,3 л |
| Крутящий момент / запас крутящего момента/ мощности |
667 Нм при оборотах 1250-1350 / 25% 1020 Нм при оборотах 1500 / 50% |
| Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| Генератор | 24В / 55А |
| Аккумулятор | 2*12В / 380 Ач |
| Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Подвеска | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой с вынесенной осью качания |
| Подрессоривание | Опция: жестко закрепленные на раму тележки, К-образные каретки, с амплитудой качания 115мм |
| Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 7 опорных / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 900мм/ 65мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 5,616 м2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип | Гидростатическая Bosch-Rexroth (Германия-Италия) |
| Коробка передач | исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электро-гидросервированное |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Оборудование в стандартной комплектации | |
|---|---|
| Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильтр-сепаратор диз.топлива |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
| Огнетушитель | Герметично-обваренная броня днища |
| Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
| Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
| Система управления навесным оборудованием | |
|---|---|
| Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | НШ-71, производительность 140 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный (Белоруссия или Италия) |
| Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
| Место оператора. Управление движением | |
|---|---|
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
| Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), FOPS (ROPS, аварийный люк - опция), внешний аккумуляторный отсек |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
| Заправочные объемы | |
|---|---|
| Система охлаждения | 50 л |
| Топливный бак | 310 л |
| Система смазки ДВС | не более 18 л |
| Гидросистема трансмиссии и навесного оборудования | 130 л |
| Рабочая масса | |
|---|---|
| Масса трактора | 16,5 тонн |
| Болотное исполнение | 18,0 тонн |
| Эксплуатационная масса бульдозера / с рыхлителем |
18,5 тонн 20,0 тонн |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,070 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,0365 МПа. для ТМ10.10Б (болотный, гус. 900мм) |
| Характеристики под нагрузкой | |
|---|---|
| Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч |
Вперед - 10 (8 км для болотной модификации) Назад - 10 (8 км для болотной модификации) |
Текст про условия лизинга
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: