| Мощность, кВт/лс | 180 |
| Масса | 15.0 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип / Производитель |
ЯМЗ-236М2 (Россия) Cummins 6CTA8.3 (Наб. Челны) |
| Мощность кВт /лс при номинальных оборотах об/мин |
132/180 кВт/лс при 2100/мин до 183/250 кВт/лс при 1900/мин |
| Рабочий объем |
11,15 л 8,3 л |
| Крутящий момент / запас крутящего момента/ мощности |
667 Нм при оборотах 1250-1350 / 25% 1020 Нм при оборотах 1500 / 50% |
| Электростартер | номинальное напряжение 24 В |
| Генератор | 24В / 55А |
| Аккумулятор | 2*12В / 260 Ач |
| Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Подвеска | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой |
|
Ось качания Подрессоривание |
Вынесенная ось качания Микроподрессоривание |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 6 опорных / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 41 башмак с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 2,865 м2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип | Гидростатическая BOSCH-REXROTH (Германия - Италия) |
| Коробка передач | исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
| Бортредукторы | Планетарные (Италия) |
| Управление | Электро-гидросервированное |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Оборудование в стандартной комплектации | |
|---|---|
| Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильтр-сепаратор диз. топлива |
| Огнетушитель | Герметично-обваренная броня днища |
| Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
| Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
| Система управления навесным оборудованием | |
|---|---|
| Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | НШ-71, производительность 140 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный (Белоруссия или Италия) |
| Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
| Место оператора. Управление движением | |
|---|---|
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности (опция - с двойным стеклопакетом), подрессоренная |
| Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), FOPS (ROPS, аварийный люк - опция), внешний аккумуляторный отсек |
| Сиденье | Эргономическое, с ремнем безопасности |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
| Заправочные объемы | |
|---|---|
| Система охлаждения | 50 л |
| Топливный бак | 310 л |
| Система смазки ДВС | 18 л |
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 130 л |
| Рабочая масса | |
|---|---|
| Масса трактора | 15,0 тонн |
| Болотное исполнение | 16,7 тонн |
| Эксплуатационная масса бульдозера / с рыхлителем |
17,0 тонн 18,5 тонн |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,070 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,0341 МПа, для ТМ10.10Б (болотный, гус. 900 мм) |
| Характеристики под нагрузкой | |
|---|---|
| Предельные скорости при 2000 об/мин, км/ч |
Вперед - 10 (8 км для болотной модификации) Назад - 10 (8 км для болотной модификации) |
Текст про условия лизинга
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: