Грузоподъемность | 3400 кг |
Масса эксплуатационная | 10600 кг |
Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В и АМКОДОР 333В предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В и АМКОДОР 333В предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
АМКОДОР 332В | ||
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 3400 | |
Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000-02 | |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.9 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
Высота разгрузки, мм | 2800 | |
Вылет кромки ковша, мм | 900 | |
Радиус поворота, мм | 5600 | |
Вырывное усилие, кН | 105 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН |
68 |
|
Масса эксплуатационная, кг | 10600 | |
Дизель | Д-260.2 | |
Мощность номинальная | 95.6 кВт (130 л.с.) при 2100 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
6.5/6.7 |
|
Угол качания заднего моста, град | ±12 | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Шины | 21.3-24 | |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
6.1 |
|
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
7000 |
|
Ширина по ковшу, мм | 2500 | |
Ширина по колесам, мм | 2450 | |
Высота по крыше кабины, мм |
3400 |
АМКОДОР 333В | ||
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 3400 | |
Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000-02 | |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.9 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
Высота разгрузки, мм | 2800 | |
Вылет кромки ковша, мм | 900 | |
Радиус поворота, мм | 5600 | |
Вырывное усилие, кН | 105 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН |
68 |
|
Масса эксплуатационная, кг | 10600 | |
Дизель | Д-260.2 | |
Мощность номинальная | 95.6 кВт (130 л.с.) при 2100 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
6.5/6.7 |
|
Угол качания заднего моста, град | ±12 | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по моста | |
Стояночная и аварийная тормозные системы |
Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, |
|
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Шины | 21.3-24 | |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
6.1 |
|
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
7000 |
|
Ширина по ковшу, мм | 2500 | |
Ширина по колесам, мм | 2450 | |
Высота по крыше кабины, мм |
3400 |
Текст про условия лизинга
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайнее время
Возможно вас заинтересует: